產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)易福門IFMIFM編碼器德國(guó)IFM帶空心軸的式多圈編碼器
德國(guó)IFM帶空心軸的式多圈編碼器:即使在斷電時(shí)也能提供位置測(cè)量軸承運(yùn)行時(shí)間,實(shí)現(xiàn)高效維護(hù)計(jì)劃可自由編程總分辨率高達(dá)31位可編程數(shù)字開(kāi)關(guān)輸入/輸出通過(guò)磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動(dòng)能力
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
德國(guó)IFM帶空心軸的式多圈編碼器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.即使在斷電時(shí)也能提供位置
2.測(cè)量軸承運(yùn)行時(shí)間,實(shí)現(xiàn)高效維護(hù)計(jì)劃
3.可自由編程總分辨率高達(dá)31位
4.可編程數(shù)字開(kāi)關(guān)輸入/輸出
5.通過(guò)磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動(dòng)能力
德國(guó)IFM帶空心軸的式多圈編碼器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數(shù); 31 Bit | ||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 單面開(kāi)通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 1000 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數(shù); 31 Bit | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
度 [°] | 0.1 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 預(yù)設(shè); 零點(diǎn); 轉(zhuǎn)向; 速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link過(guò)程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 內(nèi)部溫度; 開(kāi)關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 98; (不允許冷凝) | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 283 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 244.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 36 / L = 54.2 | ||||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||
啟動(dòng)扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||||
軸監(jiān)控器 | 單面開(kāi)通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||||
軸材料 |
| ||||||||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||||||||
軸的安裝深度 [mm] | 18 | ||||||||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 |
更多德國(guó)IFM產(chǎn)品,請(qǐng)見(jiàn):帶空心軸的式多圈編碼器