產品中心
Product Center德國倍加福P+F二維激光雷達傳感器原裝正品 R2000 UHD,2-D LiDAR傳感器,用于精確和高動態定位,測量范圍可達30米,以太網
article
相關文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 石油,交通 |
---|
德國倍加福P+F二維激光雷達傳感器原裝正品 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
•高工作范圍
•非常高的角度分辨率
•紅外線
•測量方法PRT(脈沖測距技術)
•靈活的測量數據過濾器
產品闡述 | ||
---|---|---|
R2000 UHD,2-D LiDAR傳感器,用于精確和高動態定位,測量范圍可達30米,以太網 |
一般規格 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 0.1 ... 10 m(bk 10%) | |
光源 | 激光二極管 | |
輕型 | 調制紅外光 | |
激光標稱額定值 |
| |
| 注意 | 激光輻射,不要直視光束 |
| 激光課 | 1 |
| 波長 | 905納米 |
| 光束發散 | 橫向2 mrad,縱向10 mrad |
| 脈沖長度 | 5 ns |
| 重復率 | 250 kHz |
| 大。脈沖能量 | <94 nJ |
測量方法 | 脈沖測距技術(PRT) | |
掃描速度 | 10 ... 50 s -1 | |
掃描角度 | 360° | |
光點直徑 | 25毫米x 105毫米,10米 | |
過濾 | 大值,平均值,中值,反射率 | |
環境光限制 | > 80000勒克斯 | |
解析度 | 1毫米 | |
功能安全相關參數 | ||
MTTF d | 75 a | |
任務時間(T M) | 20 a | |
診斷覆蓋率(DC) | 0% | |
指標/操作手段 | ||
操作指示燈 | LED綠色 | |
數據流指標 | LED黃色:有源以太網 | |
功能指示燈 | LED紅色:故障 | |
控制元素 | 2按鈕 | |
參數化指標 | 24 x 252像素,紅色 | |
電氣規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
波紋 | 供應公差范圍內10% | |
空載電源電流 | ≤400mA / 24 V DC | |
能量消耗 | <15 W | |
可用時間延遲 | <40秒 | |
接口 | ||
接口類型 | 快速以太網,2個開關輸出 | |
協議 | HTTP,TCP / IP和UDP / IP | |
輸入輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2路輸出,可獨立配置,短路/反極性保護 | |
產量 | ||
切換閾值 | 低:Ua<1 V, | |
切換電流 | 每路輸出100 mA | |
*性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守標準和指令 | ||
標準符合性 |
| |
| 產品標準 | IEC 60947-5-2 |
| 抗沖擊和抗沖擊 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 |
測量精度 | ||
測量速度 | 每秒250000次測量 | |
測量值噪聲 | (典型值)。 | |
角度分辨率 | 0.014° | |
準確 | (典型值)。±25毫米 | |
重復準確 | <12毫米 | |
批準和證書 | ||
保護等級 | III(工作電壓50 V) | |
UL認證 | cULus列出,2級電源,1型外殼 | |
CCC批準 | 額定≤36V的產品不需要CCC認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -10 ... 50°C(14 ... 122°F F) | |
貯存溫度 | -20 ... 70°C(-4 ... 158°F華氏度) | |
相對濕度 | 95%,無水分凝結 | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 106毫米 | |
房屋高度 | 116.5毫米 | |
防護等級 | IP65 | |
連接 | 4針,M12x1連接器,標準(電源), | |
材料 |
| |
| 住房 | ABS + PC +鋁 |
| 光學面 | PMMA |
塊 | 約。0.8公斤 |
詳情請見:德國倍加福P+F二維激光雷達傳感器原裝正品