產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國倍加福P+FP+F傳感器OQT150-R100-2EP-IO-V31直銷德國倍加福P+F三角測量傳感器 (SbR)
直銷德國倍加福P+F三角測量傳感器 (SbR) 采用測量核心技術(shù)的開關(guān)漫射型傳感器,150 mm 檢測范圍,紅光,IO-Link,2 路推挽式輸出,M8 插頭
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國倍加福 |
---|
直銷德國倍加福P+F三角測量傳感器 (SbR) OQT150-R100-2EP-IO-V31
●小型設(shè)計,提供多功能安裝選項
●多像素技術(shù) (MPT) - 靈活性和適應(yīng)性
●減少了設(shè)備種類 - 一個傳感器內(nèi)設(shè)有幾個開關(guān)點
●可以不受顏色和結(jié)構(gòu)約束可靠地檢測所有表面
●對目標顏色的敏感性低
●服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
產(chǎn)品闡述 |
| |
采用測量核心技術(shù)的開關(guān)漫射型傳感器,150 mm 檢測范圍,紅光,IO-Link,2 路推挽式輸出,M8 插頭 |
|
一般特性 |
| |||||
檢測距離 | 5 ... 150 mm |
| ||||
小檢測距離 | 5 ... 20 mm |
| ||||
大檢測距離 | 5 ... 150 mm |
| ||||
調(diào)節(jié)范圍 | 20 ... 150 mm |
| ||||
參考目標物 | 標準白色卡,100*100 |
| ||||
光源類型 | LED |
| ||||
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 |
| ||||
LED 危險等級標記 | 免除組 |
| ||||
黑白色差(6%/90%) | < 5 % 時 150 mm |
| ||||
光斑直徑 | 大約 10 mm 相距 150 mm |
| ||||
發(fā)散角 | 大約 4 ° |
| ||||
極限環(huán)境光強 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| ||||
功能安全性參數(shù) |
| |||||
平均失效時間(天) | 600 a |
| ||||
使用壽命(...月...天) | 20 a |
| ||||
診斷范圍 | 0 % |
| ||||
指示燈/操作鍵 |
| |||||
運行顯示 | 綠色 LED: |
| ||||
功能顯示 | 黃色 LED: |
| ||||
控制器 | TEACH-IN 按鍵 |
| ||||
控制器 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 |
| ||||
直銷德國倍加福P+F三角測量傳感器 (SbR) 電氣特性 |
| |||||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC |
| ||||
紋波 | 大 10 % |
| ||||
空載電流 | < 25 mA 24V供電 |
| ||||
防護等級 | III |
| ||||
接口 |
| |||||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) |
| ||||
設(shè)備描述 | 智能傳感器 |
| ||||
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) |
| ||||
IO-Link 修正 | 1.1 |
| ||||
小循環(huán)時間 | 2,3 ms |
| ||||
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 |
| ||||
SIO 模式支持 | 是 |
| ||||
設(shè)備 ID | 0x110801 (1116161) |
| ||||
兼容主端口類型 | A |
| ||||
輸出 |
| |||||
開關(guān)類型 | 默認設(shè)置為: |
| ||||
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 |
| ||||
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC |
| ||||
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 |
| ||||
使用類別 | DC-12 和 DC-13 |
| ||||
電壓降 | ≤ 1,5 V DC |
| ||||
開關(guān)頻率 | 217 Hz |
| ||||
響應(yīng)時間 | 2,3 ms |
| ||||
遵循 |
| |||||
通信接口 | IEC 61131-9 |
| ||||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 |
| ||||
許可和認證 |
| |||||
UL認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , Class 2 電源 , 類型等級 1 |
| ||||
周圍環(huán)境 |
| |||||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| ||||
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| ||||
機械特性 |
| |||||
外殼寬度 | 11 mm |
| ||||
外殼高度 | 44,5 mm |
| ||||
外殼高度 | 21,5 mm |
| ||||
防護等級 | IP67/IP69/IP69K |
| ||||
連接 | M8 x 1 連接器,4 針 |
| ||||
材料 |
|
| ||||
| 外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
| |||
| 光學端面 | PUMA |
| |||
重量 | 大約 10 g |
|
進步了解,請咨詢:P+F三角測量傳感器 (SbR)