技術(shù)文章
Technical articles每圈正弦/余弦周期 | 1,024 | ||||||||||
可測(cè)量圈數(shù) | 4,096 | ||||||||||
總步數(shù) | 134,217,728 | ||||||||||
測(cè)量步距 | 0.3 ″ 正弦/余弦信號(hào)按 12 位細(xì)分 | ||||||||||
積分非線(xiàn)性 | Typ. ± 45 ″, 估算正弦/余弦信號(hào)的誤差限值, 定子聯(lián)軸器松動(dòng) | ||||||||||
差分非線(xiàn)性度 | ± 7 ″, 正弦/余弦信號(hào)周期非線(xiàn)性 | ||||||||||
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹, 直至產(chǎn)生可靠的位置 | ||||||||||
可用存儲(chǔ)空間 | 128 Byte
電氣參數(shù)
|